4.900,00 4.165,00 4165.0 ARS
2.950,00 2.507,50 2507.5 ARS
3.850,00 3.272,50 3272.5 ARS
4.000,00 3.400,00 3400.0 ARS
1.450,00 1.232,50 1232.5 ARS
7.700,00 6.545,00 6545.0 ARS
3.550,00 3.017,50 3017.5 ARS
4.500,00 3.825,00 3825.0 ARS
3.250,00 2.762,50 2762.5 ARS
13.950,00 13950.0 ARS
5.900,00 5.015,00 5015.0 ARS